سعر الذهب اليوم 15 يوليوز في السعودية ومصر Gold prices
[ads336]
السعودية:
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم Gold prices في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي dollar.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.57 | 42.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 147.19 | 39.25 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.5 | 37.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.43 | 32.11 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.67 | 24.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.91 | 17.84 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4994.41 | 1331.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1124 | 299.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 160570.21 | 42814.16 $ |
مصر:
اسعار الذهب Gold prices اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 380.19 | 42.82 $ | 32.12 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 348.51 | 39.25 $ | 29.44 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 332.67 | 37.46 $ | 28.1 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 285.15 | 32.11 $ | 24.08 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 221.78 | 24.98 $ | 18.74 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 158.41 | 17.84 $ | 13.38 € |
سعر أوقية الذهب | 11825.36 | 1331.7 $ | 998.78 € |
اسعار جنيه الذهب | 2661.36 | 299.68 $ | 233.75 € |
اسعار كيلو الذهب | 380185.41 | 42814.16 $ | 33395.04 € |
[ads337]